Réservations acceptés
| 
  Distance 19.51 Km  Adresse de départ 96 Ter Rue de Landegrand Parempuyre 33290  Adresse d'arrivée Aéroport de Bordeaux (BOD) Mérignac 33700  Date de la course samedi 27 Septembre 2025 à 03H45  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 15 Km  Adresse de départ 35 Chemin d'en Poutet Escalquens 31750  Adresse d'arrivée 38 Avenue de l'Hers Toulouse 31500  Date de la course lundi 22 Septembre 2025 à 13H45  Note Chien staffie croisé non categorisé de 27 kilo il ne bougera pas je le tiendrais et ne devrait pas faire d'histoire Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 64.06 Km  Adresse de départ 30 Av. du Général de Gaulle Confolens 16500  Adresse d'arrivée Boutique SNCF, Place de la Gare Angoulême 16000  Date de la course lundi 22 Septembre 2025 à 16H05  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 25.88 Km  Adresse de départ 5 Rue des Filles du Calvaire Paris 75003  Adresse d'arrivée Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) Roissy-en-France 95700  Date de la course dimanche 21 Septembre 2025 à 15H30  + 1 Bagage cabine (10 kg max)  Note Aller simple - Conventionne SS- Sans Carte vitale- Prise en charge : 100%  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 47.6 Km  Adresse de départ Rue Jean Jacques Rousseau Labastide-Saint-Pierre 82370  Adresse d'arrivée Matabiau, Boulevard Pierre Semard Toulouse 31500  Date de la course lundi 22 Septembre 2025 à 10H35  + 1 Bagage en soutes (32 kg max)  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 26.59 Km  Adresse de départ Clinique Victor Hugo, Rue du Dôme Paris 75116  Adresse d'arrivée 23 Rue Emile Levassor Thiais 94320  Date de la course vendredi 26 Septembre 2025 à 13H20  Note puisque c 'est un rdv au clinique elle n 'est pas sur Pa rapport a l heure exacte de retour a priori a 13h 10 mais il faut vérifier avec le passager  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 24.81 Km  Adresse de départ 23 Rue Emile Levassor Thiais 94320  Adresse d'arrivée Clinique Victor Hugo, Rue du Dôme Paris 75116  Date de la course vendredi 26 Septembre 2025 à 07H30  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 28.62 Km  Adresse de départ 47 Av. Marceau Feyry bergerac 33-24100  Adresse d'arrivée 59 Chaternaud Saint-André-et-Appelles 33220  Date de la course jeudi 18 Septembre 2025 à 10H30  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 42.09 Km  Adresse de départ Aéroport Charles De Gaulle Roissy en france 95700  Adresse d'arrivée Gare Montparnasse Hall 2, Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon Paris 75015  Date de la course mardi 16 Septembre 2025 à 07H30  + 2 Bagages en soutes (32 kg max / valise)  + 1 Bagage cabine (10 kg max)  Note Aller simple  NB places: 2 | ||
| 
  Distance 10.99 Km  Adresse de départ 7 Rue Charles Gounod Jarville-la-Malgrange 54140  Adresse d'arrivée Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) - Alexis Vautrin, 6 Av. de Bourgogne Vandœuvre-lès-Nancy 54519  Date de la course mardi 09 Septembre 2025 à 15H00  Note Aller simple  NB places: 1 | 
 
 

