Réservations acceptés
| 
  Distance 6.18 Km  Adresse de départ 48 avenue du 8 mai 1945 Labruguière 81290  Adresse d'arrivée Hôpital du Pays d'Autan, Avenue de la Montagne Noire Castres 81100  Date de la course vendredi 31 Octobre 2025 à 14H00  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 24.1 Km  Adresse de départ Gare de Trouville - , Place Louis Armand Deauville 14800  Adresse d'arrivée Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160  Date de la course dimanche 26 Octobre 2025 à 14H50  + 1 Bagage en soutes (32 kg max)  Note 4 personnes et un chien de taille moyenne Aller simple  NB places: 4 | ||
| 
  Distance 42.31 Km  Adresse de départ 25 rue manin Paris 75019  Adresse d'arrivée 74 Rue du Parc Saint-Germain-lès-Arpajon 91180  Date de la course mardi 28 Octobre 2025 à 18H00  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 171.88 Km  Adresse de départ lieu dit le preventorium Chavaniac-Lafayette 69-43230  Adresse d'arrivée Gare de Part-Dieu, Place Charles Béraudier Lyon 69003  Date de la course lundi 03 Novembre 2025 à 12H10  + 2 Bagages cabine (10 kg max / valise)  Note un petit chiot sera en boite avec moi, je le ramène de son élevage Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 20.29 Km  Adresse de départ 37 rue Jean Claudeville Bruges 33520  Adresse d'arrivée 2 rue du royaume uni 33600 Pessac  Date de la course mardi 21 Octobre 2025 à 15H00  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 4.26 Km  Adresse de départ FNAC DARTY TOURS VAL DE LOIRE - SAV, Imp. de Florence Saint-Pierre-des-Corps 37700  Adresse d'arrivée 1 Pl. Goya Tours 37200  Date de la course vendredi 17 Octobre 2025 à 17H30  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 1.25 Km  Adresse de départ 25 Av. Neil Armstrong Mérignac 33700  Adresse d'arrivée Aéroport de Bordeaux (BOD) Mérignac 33700  Date de la course vendredi 17 Octobre 2025 à 07H30  + 2 Bagages en soutes (32 kg max / valise)  Note Aller simple  NB places: 4 | ||
| 
  Distance 4.19 Km  Adresse de départ 1 Pl. Goya Tours 37200  Adresse d'arrivée FNAC DARTY TOURS VAL DE LOIRE - SAV, Imp. de Florence Saint-Pierre-des-Corps 37700  Date de la course vendredi 17 Octobre 2025 à 13H00  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 10.19 Km  Adresse de départ 4 Rue Gabriel Péri Fouquières-lès-Lens 62740  Adresse d'arrivée Mairie Pont à vendin 62880  Date de la course vendredi 17 Octobre 2025 à 15H00  NB places: 2 | ||
| 
  Distance 10.19 Km  Adresse de départ Mairie Pont à vendin 62880  Adresse d'arrivée 4 Rue Gabriel Péri Fouquières-lès-Lens 62740  Date de la course vendredi 17 Octobre 2025 à 18H10  Note Aller simple  NB places: 2 | 
 
 

