Réservations acceptés
| 
  Distance 11.96 Km  Adresse de départ 7 pl st Martin Pange 57530  Adresse d'arrivée Rue de Sarre Metz 57070  Date de la course jeudi 15 Mai 2025 à 15H00  Note Expertise médicale Facture à adresser à l'employeur Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 65.5 Km  Adresse de départ Mairie GABAS 64440  Adresse d'arrivée Borce Borce 64490  Date de la course jeudi 29 Mai 2025 à 14H00  + 4 Bagages en soutes (32 kg max / valise)  Note Souple sur l'horaire Aller simple  NB places: 4 | ||
| 
  Distance 14.63 Km  Adresse de départ 12 Bis Rue Emmanuel Brault Montbazon 37250  Adresse d'arrivée Rue Édouard Vaillant Tours 37000  Date de la course samedi 10 Mai 2025 à 12H30  + 1 Bagage en soutes (32 kg max)  + 1 Bagage cabine (10 kg max)  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 18.52 Km  Adresse de départ Chrs Les Petites Haies, Chemin de la Chambiere Wavrin 59136  Adresse d'arrivée Grand-Place Lille 59800  Date de la course mercredi 14 Mai 2025 à 12H45  Note Aller simple  NB places: 2 | ||
| 
  Adresse de départ Airbus helicopters Marignane Marignane 13725  Adresse d'arrivée Aeroport Marseille Provence  Date de la course mercredi 18 Juin 2025 à 04H50  + 2 Bagages en soutes (32 kg max / valise)  + 2 Bagages cabine (10 kg max / valise)  Note Bonjour , pouvez-vous nous récupérer à l entree de Airbus helicopters s’il vous plaît le 18 juin à 5 h00 du matin ? Merci d’avance Aller simple  NB places: 2 | ||
| 
  Distance 27.7 Km  Adresse de départ Aéroport St exupery Lyon 69000  Adresse d'arrivée 100 Avenue Maréchal de Saxe Lyon 69003  Date de la course vendredi 25 Avril 2025 à 00H10  Note Aller simple num vol TO4831  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 4.7 Km  Adresse de départ 7 rue des source La motte servolex 73290  Adresse d'arrivée Hôpital de , Faubourg Maché Chambéry 73000  Date de la course jeudi 24 Avril 2025 à 11H05  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 7.2 Km  Adresse de départ Mairie de , 28 Rue Georges Cisson Draguignan Draguignan 83300  Adresse d'arrivée Chem. du Parigaou Draguignan 83300  Date de la course mercredi 23 Avril 2025 à 03H30  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 7.2 Km  Adresse de départ Chem. du Parigaou Draguignan 83300  Adresse d'arrivée Mairie de , 28 Rue Georges Cisson Draguignan Draguignan 83300  Date de la course mercredi 23 Avril 2025 à 01H00  Note Aller simple  NB places: 1 | ||
| 
  Distance 6.7 Km  Adresse de départ hotelF1 Nord, 9 Rue de l\\\'Aviation Tours Tours 37100  Adresse d'arrivée Centre Hospitalier Louis Sevestre, La Futaie La Membrolle-sur-Choisille 37390  Date de la course mercredi 23 Avril 2025 à 09H00  + 3 Bagages en soutes (32 kg max / valise)  Note Aller simple  NB places: 1 | 
 
 

